Größentabelle
Maßtabelle Größentabelle
| Größe | Brust | Länge | Schulter | Ärmel | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 cm | 64 cm | 41 cm | 20 cm | 160–165 cm | 45–50 kg |
| M | 96 cm | 66 cm | 42 cm | 21 cm | 160–170 cm | 50–55 kg |
| L | 100 cm | 68 cm | 43 cm | 22 cm | 170–175 cm | 50–65 kg |
| XL | 104 cm | 70 cm | 44 cm | 23 cm | 170–180 cm | 65–75 kg |
| 2XL | 108 cm | 72 cm | 45 cm | 24 cm | 175–185 cm | 75–85 kg |
| 3XL | 112 cm | 74 cm | 46 cm | 25 cm | 175–188 cm | 80–90 kg |
| 4XL | 116 cm | 76 cm | 47 cm | 26 cm | 178–190 cm | 85–95 kg |
Alle Maße in cm. Abweichungen von 1–3 cm sind durch die manuelle Messung möglich.